| Μέρος αριθ | Zvna26 | ||
| Μηχανικά και περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά | |||
| Εξωτερική πλέξη | Πολυεστέρα-κατοικίδιο ζώο | ||
| Εξωτερική διάμετρος συναρμολόγησης καλωδίου | 15.2mm / 0,6 \" | ||
| Min ακτίνα κάμψης / επαναλαμβανόμενη | 50.0mm / 1.97 \" | ||
| Θερμοκρασία λειτουργίας | -55. + 105 ℃ | ||
| Ηλεκτρικά Χαρακτηριστικά | |||
| Αντίσταση | 50 ω | Ταχύτητα πολλαπλασιασμού | 76% |
| Μέγιστη συχνότητα λειτουργίας | 26,5 GHz | Ακριβής αποτελεσματικότητα | 90dB λεπτά. |
| Vswr max | 1.30: l@dc-26.5ghz | Διηλεκτρική αντέδραση τάσης | 1KV (RMS) |
| Σταθερότητα φάσης μηχανισμού | <± 2,7 ° @ 26.5GHz | Σταθερότητα εύρους | <±0.03db@26.5GHz |
| Επιλογή τύπου | |||
| Τύπος | Υποδοχή α | Σύνδεσμος b | Απώλεια εισαγωγής max @ 50ghz |
| Zvna26-nmd3.5f-3,5m-lm | 3,5 χιλιοστά θηλυκό | 3,5 χιλιοστά αρσενικό | 1.7db@0.61m, 2.4db@0.91m |
| Zvna26-nmd3.5f-3.5f-lm | 3,5 χιλιοστά θηλυκό | 3,5 χιλιοστά θηλυκό | 1.7db@0.61m, 2.4db@0.91m |
Σπίτι Προϊόντα Αιτήσεις Σχετικά με εμάς Πόροι Νέα Επικοινωνήστε μαζί μας