Hyperboloid Spring Επικοινωνία Πλεονεκτήματα:
.Ποριάστε 1000 κύκλους ζευγαρώματος
. Low, σταθερή βύσμα και τραβήξτε δύναμη
. Υγρό αντίσταση σοκ και κραδασμών.
. Αντίσταση επαφής
. Υποχρεωτικό εύρος θερμοκρασίας από -65 έως 150 ° C
. Διάρκεια διάρκειας μικρότερη από 1 μs
Υλικό σώματος: κράμα χαλκού
Επεξεργασία επιφανειών: Χρυσό ή Sliver.
Για ίντσα
Είδος 项目 | Μέγεθος επαφής 接触 件 尺寸 | Βαρέλι awg 后套 | Αντίσταση επαφής -LOW LEVEL MO 接触 电阻 | Δοκιμή τρέχουσα α 额定 测试 电流 | Δύναμη εισαγωγής -gauge (max) n 插入力 (最 大) | Εξόρυξη -gauge (min) n 拔出力 (最 小) |
10 # | 3.18 ± 0,03 | 8/10 | 0.1 | 33.00 | 16.7 | 1.11 |
12 # | 2.39 ± 0,03 | 10/12 | 0.5 | 23.00 | 8.35 | 0.83 |
14 # | 1,98 ± 0,03 | 12/14 | 1 | 13.00 | 8.35 | 0.56 |
16 # | 1,59 ± 0,025 | 14/16 | 5 | 10.00 | 8.35 | 0.56 |
20 # | 1,02 ± 0,025 | 16/18/20 | 9 | 7.50 | 5.01 | 0.19 |
22 # | 0,762 ± 0,013 | 20/22/24 | 15 | 5.00 | 3.34 | 0.19 |
24 # | 0,635 ± 0,013 | 20/22/24/26 | 20 | 3.00 | 2.23 | 0.19 |
26 # | 0,508 ± 0,013 | 24/26 | 31 | 2.00 | 1.5 | 0.12 |
# | 0,381 ± 0,013 | 26/28 | 50 | 1.50 | 1 | 0.12 |
Για μετρική
Είδος 项目 | Μέγεθος επαφής 接触 件 尺寸 | Βαρέλι awg 后套 | Αντίσταση επαφής -LOW LEVEL MO 接触 电阻 | Δοκιμή τρέχουσα α 额定 测试 电流 | Δύναμη εισαγωγής -gauge (max) n 插入力 (最 大) | Εξόρυξη -gauge (min) n 拔出力 (最 小) |
1 | 3,5 ± 0,03 | 8/10 | 0.1 | 33.0 | 16.7 | 1.11 |
2 | 3.0 ± 0.03 | 10/12 | 0.5 | 23.0 | 8.35 | 0.83 |
3 | 2,5 ± 0,03 | 12/14 | 0.8 | 15.0 | 8.35 | 0.56 |
4 | 2.0 ± 0.03 | 14/16 | 1 | 13.0 | 8.35 | 0.56 |
5 | 1,5 ± 0,03 | 16/18/20 | 5 | 10.0 | 8.35 | 0.56 |
6 | 1,0 ± 0,013 | 20/22/24 | 9 | 7.5 | 5.01 | 0.19 |
Hyperboloid Spring Επικοινωνία Πλεονεκτήματα:
.Ποριάστε 1000 κύκλους ζευγαρώματος
. Low, σταθερή βύσμα και τραβήξτε δύναμη
. Υγρό αντίσταση σοκ και κραδασμών.
. Αντίσταση επαφής
. Υποχρεωτικό εύρος θερμοκρασίας από -65 έως 150 ° C
. Διάρκεια διάρκειας μικρότερη από 1 μs
Υλικό σώματος: κράμα χαλκού
Επεξεργασία επιφανειών: Χρυσό ή Sliver.
Για ίντσα
Είδος 项目 | Μέγεθος επαφής 接触 件 尺寸 | Βαρέλι awg 后套 | Αντίσταση επαφής -LOW LEVEL MO 接触 电阻 | Δοκιμή τρέχουσα α 额定 测试 电流 | Δύναμη εισαγωγής -gauge (max) n 插入力 (最 大) | Εξόρυξη -gauge (min) n 拔出力 (最 小) |
10 # | 3.18 ± 0,03 | 8/10 | 0.1 | 33.00 | 16.7 | 1.11 |
12 # | 2.39 ± 0,03 | 10/12 | 0.5 | 23.00 | 8.35 | 0.83 |
14 # | 1,98 ± 0,03 | 12/14 | 1 | 13.00 | 8.35 | 0.56 |
16 # | 1,59 ± 0,025 | 14/16 | 5 | 10.00 | 8.35 | 0.56 |
20 # | 1,02 ± 0,025 | 16/18/20 | 9 | 7.50 | 5.01 | 0.19 |
22 # | 0,762 ± 0,013 | 20/22/24 | 15 | 5.00 | 3.34 | 0.19 |
24 # | 0,635 ± 0,013 | 20/22/24/26 | 20 | 3.00 | 2.23 | 0.19 |
26 # | 0,508 ± 0,013 | 24/26 | 31 | 2.00 | 1.5 | 0.12 |
# | 0,381 ± 0,013 | 26/28 | 50 | 1.50 | 1 | 0.12 |
Για μετρική
Είδος 项目 | Μέγεθος επαφής 接触 件 尺寸 | Βαρέλι awg 后套 | Αντίσταση επαφής -LOW LEVEL MO 接触 电阻 | Δοκιμή τρέχουσα α 额定 测试 电流 | Δύναμη εισαγωγής -gauge (max) n 插入力 (最 大) | Εξόρυξη -gauge (min) n 拔出力 (最 小) |
1 | 3,5 ± 0,03 | 8/10 | 0.1 | 33.0 | 16.7 | 1.11 |
2 | 3.0 ± 0.03 | 10/12 | 0.5 | 23.0 | 8.35 | 0.83 |
3 | 2,5 ± 0,03 | 12/14 | 0.8 | 15.0 | 8.35 | 0.56 |
4 | 2.0 ± 0.03 | 14/16 | 1 | 13.0 | 8.35 | 0.56 |
5 | 1,5 ± 0,03 | 16/18/20 | 5 | 10.0 | 8.35 | 0.56 |
6 | 1,0 ± 0,013 | 20/22/24 | 9 | 7.5 | 5.01 | 0.19 |